| Nama : | Sin |
| Posisi : | Exorcist |
| Cabang : | Asia |
| Umur : | 16 |
| Gender : | Lelaki |
| Kebangsaan : | Inggris |
| Status Points : | | Status Points | Nilai | Bonus | Total | | STR | 4 | | 4 | | AGI | 5 | 1 | 6 | | END | 5 | | 5 | | INT | 10 | 1 | 11 | | LCK | 6 | | 6 |
|
| Innocence Points : | | Innocence Points | Kalkulasi | Total | | MST (3*STR + 2*INT + 1*LCK) | 12+22+6 | 40 | | TCT (4*INT + 2*LCK) | 44+12 | 56 | | OFF (3*STR + 3*AGI) | 12+18 | 30 | | DEF (6*END) | 30 | 30 | | EVA (3*AGI + 3*LCK) | 18+18 | 36 |
|
| Informasi Tambahan : | |
| Penampilan : | |
| Kepribadian : | |
| Informasi Tambahan : | |
| Relasi : | |
| Riwayat Hidup (pra-Black Order) : | |
| Riwayat Hidup (post-Black Order) : | |
| Riwayat Innocence : | |
| Nama Innocence : | Horace |
| Tipe Innocence : | Equipment |
| Wujud Innocence (Aktif/Inaktif) : | Mata pisau keluar dari ujung penggaris, dapat berubah-ubah bentuk ==> Penggaris besi berbentuk silindris |
| Kekuatan Innocence : | |
| Teknik : | |
| Kelebihan Innocence : | |
| Kelemahan Innocence : | |