| Nama : | Shion Rasselleane Herleifursdóttir |
| Posisi : | Disciple |
| Cabang : | Eropa |
| Umur : | 16 y/o |
| Gender : | Perempuan |
| Kebangsaan : | Islandia |
| Status Points : | | Status Points | Nilai | Bonus | Total | | STR | 8 | 0 | 8 | | AGI | 8 | 1 | 9 | | END | 5 | 0 | 5 | | INT | 9 | 1 | 10 | | LCK | 6 | 0 | 6 |
|
| Innocence Points : | | Innocence Points | Kalkulasi | Total | | MST (3*STR + 2*INT + 1*LCK) | 24+20+6 | 50 | | TCT (4*INT + 2*LCK) | 40+12 | 52 | | OFF (3*STR + 3*AGI) | 24+27 | 51 | | DEF (6*END) | 30 | 30 | | EVA (3*AGI + 3*LCK) | 27+18 | 45 |
|
| Informasi Tambahan : | |
| Penampilan : | |
| Kepribadian : | |
| Informasi Tambahan : | |
| Relasi : | |
| Riwayat Hidup (pra-Black Order) : | |
| Riwayat Hidup (post-Black Order) : | |
| Riwayat Innocence : | |
| Nama Innocence : | Kaistern Seirei |
| Tipe Innocence : | Equipment |
| Wujud Innocence (Aktif/Inaktif) : | [non-aktif]: gelang kaki di kaki kiri, 2 gelang tangan di tangan kanan, kalung dan anting berhiaskan salib kecil [aktif]: salib kecil yang ada berubah menjadi sabit besar berantaikan tengkorak kepala di bagian ujungnya (image: sabit setan biru dari Momogami plus Senki) |
| Kekuatan Innocence : | |
| Teknik : | |
| Kelebihan Innocence : | |
| Kelemahan Innocence : | |